Die Azure Stative vereinen modernste Konstruktion mit durchdachter Funktion für Fotografen, die Wert auf Stabilität, Flexibilität und ein kompaktes Packmass legen. Y-förmige Mittelsäule und ovale Beide sorgen für ein kompaktes Packmass und mehr Stabilität.
| Grösse (cm) | 140 |
| Tragkraft (kg) | 7 |
| Gewicht | 1.2kg |
| Packmass (cm) | 48 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 258.00 Ursprünglicher Preis war: CHF 258.00CHF 215.00Aktueller Preis ist: CHF 215.00.
| Grösse (cm) | 162 |
| Tragkraft (kg) | 10 |
| Gewicht | 1.5kg |
| Packmass (cm) | 49 |
| Beinsegmente | 5 |
CHF 288.00 Ursprünglicher Preis war: CHF 288.00CHF 245.00Aktueller Preis ist: CHF 245.00.
Die CEX-Stative verfügen über eine integrierte Nivellier-Plattform. Dies ermöglicht eine komfortable horizontale Ausrichtung der Kamera. Mit einer Arca-Swiss Kupplung direkt auf der Nivellier-Halbkugel, wird kein zusätzlicher Stativkopf benötigt. Dies ist das kompakteste und leichteste Setup überhaupt – ideal für unterwegs.
| Grösse (cm) | 141 |
| Tragkraft (kg) | 8 |
| Gewicht | 1.03kg |
| Packmass (cm) | 45 |
| Beinsegmente | 5 |
CHF 358.00
| Grösse (cm) | 139 |
| Tragkraft (kg) | 6 |
| Gewicht | 0.88kg |
| Packmass (cm) | 45 |
| Beinsegmente | 5 |
CHF 288.00
| Grösse (cm) | 31.5 |
| Tragkraft (kg) | 5 |
| Gewicht | 610g |
| Packmass (cm) | 22 |
| Beinsegmente | 3 |
CHF 148.00
| Grösse (cm) | 155.5 |
| Tragkraft (kg) | 20 |
| Gewicht | 1.95kg |
| Packmass (cm) | 51.5 |
| Beinsegmente | 5 |
CHF 648.00
| Grösse (cm) | 148 |
| Tragkraft (kg) | 10 |
| Gewicht | 1.33kg |
| Packmass (cm) | 54 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 418.00
| Grösse (cm) | 152.5 |
| Tragkraft (kg) | 15 |
| Gewicht | 1.6kg |
| Packmass (cm) | 56 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 438.00
| Grösse (cm) | 155.5 |
| Tragkraft (kg) | 20 |
| Gewicht | 1.95kg |
| Packmass (cm) | 51.5 |
| Beinsegmente | 5 |
CHF 568.00 Ursprünglicher Preis war: CHF 568.00CHF 450.00Aktueller Preis ist: CHF 450.00.
Die LY-Stative sind dank der Y-Design Mittelsäule kompakt, leicht und sehr funktional. Sie wurden entwickelt um im Alltag, unterwegs oder auf längeren Reisen möglichst schnell und praktisch das Fotografieren bestmöglich zu unterstützen.
| Grösse (cm) | 158 |
| Tragkraft (kg) | 7 |
| Gewicht | 1.25kg |
| Packmass (cm) | 43 |
| Beinsegmente | 5 |
CHF 268.00
| Grösse (cm) | 141 |
| Tragkraft (kg) | 6 |
| Gewicht | 0.93kg |
| Packmass (cm) | 48 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 188.00 Ursprünglicher Preis war: CHF 188.00CHF 165.00Aktueller Preis ist: CHF 165.00.
| Grösse (cm) | 150 |
| Tragkraft (kg) | 8 |
| Gewicht | 1.38kg |
| Packmass (cm) | 51.5 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 288.00
| Grösse (cm) | 163 |
| Tragkraft (kg) | 10 |
| Gewicht | 1.58kg |
| Packmass (cm) | 56 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 308.00
Die Summit-Serie mit seiner wechselbaren Plattform ist das modulare System von Leofoto. Die runde Basisplatte lässt sich blitzschnell gegen eine Mittelsäule, Nivellierplattform, etc. auswechseln. Dies erlaubt zudem ein flexibler Wechsel zwischen mehreren Stativköpfen.
| Grösse (cm) | 135 |
| Tragkraft (kg) | 35 |
| Gewicht | 1.85kg |
| Packmass (cm) | 59 |
| Beinsegmente | 3 |
CHF 518.00
| Grösse (cm) | 170 |
| Tragkraft (kg) | 30 |
| Gewicht | 2.05kg |
| Packmass (cm) | 60 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 698.00
| Grösse (cm) | 214 |
| Tragkraft (kg) | 40 |
| Gewicht | 2.68kg |
| Packmass (cm) | 72 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 728.00 Ursprünglicher Preis war: CHF 728.00CHF 598.00Aktueller Preis ist: CHF 598.00.
| Tragkraft (kg) | 20 |
| Gewicht | 380g |
CHF 168.00
| Grösse (cm) | 48 |
| Tragkraft (kg) | 25 |
| Gewicht | 760g |
CHF 175.00
| Grösse (cm) | 154 |
| Tragkraft (kg) | 25 |
| Gewicht | 1.97kg |
| Packmass (cm) | 49 |
| Beinsegmente | 5 |
CHF 688.00
| Grösse (cm) | 170 |
| Tragkraft (kg) | 30 |
| Gewicht | 2.05kg |
| Packmass (cm) | 60 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 648.00
| Grösse (cm) | 202 |
| Tragkraft (kg) | 25 |
| Gewicht | 1.82kg |
| Packmass (cm) | 68 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 558.00
| Grösse (cm) | 145 |
| Tragkraft (kg) | 25 |
| Gewicht | 1.62kg |
| Packmass (cm) | 52 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 538.00
CHF 78.00 – CHF 80.00Preisspanne: CHF 78.00 bis CHF 80.00
| Grösse (cm) | 145 |
| Tragkraft (kg) | 30 |
| Gewicht | 1.9kg |
| Packmass (cm) | 53 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 568.00
| Grösse (cm) | 154 |
| Tragkraft (kg) | 25 |
| Gewicht | 1.97kg |
| Packmass (cm) | 49 |
| Beinsegmente | 5 |
CHF 548.00
Die Stative der Q-Serie sind auf höchste Funktionalität und Qualität ausgelegt. Eine Besonderheit ist das einzigartige Wechselsystem, wodurch die Carbon-Stative mit- oder ohne Mittelsäule verwendet werden können. Die neu entwickelte Carbon-Struktur bietet extreme Stabilität bei vergleichsweise geringem Eigengewicht.
| Grösse (cm) | 170 |
| Tragkraft (kg) | 20 |
| Gewicht | 1.98kg |
| Packmass (cm) | 58 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 828.00
| Grösse (cm) | 165 |
| Tragkraft (kg) | 15 |
| Gewicht | 495g |
| Packmass (cm) | 47 |
| Beinsegmente | 5 |
CHF 116.00
| Grösse (cm) | 158 |
| Tragkraft (kg) | 12 |
| Gewicht | 1.53kg |
| Packmass (cm) | 54 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 498.00
| Grösse (cm) | 170 |
| Tragkraft (kg) | 20 |
| Gewicht | 1.98kg |
| Packmass (cm) | 58 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 828.00
| Grösse (cm) | 165 |
| Tragkraft (kg) | 15 |
| Gewicht | 495g |
| Packmass (cm) | 47 |
| Beinsegmente | 5 |
CHF 116.00
| Grösse (cm) | 193 |
| Tragkraft (kg) | 20 |
| Gewicht | 2.28kg |
| Packmass (cm) | 59 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 878.00 Ursprünglicher Preis war: CHF 878.00CHF 778.00Aktueller Preis ist: CHF 778.00.
| Grösse (cm) | 158 |
| Tragkraft (kg) | 15 |
| Gewicht | 1.62kg |
| Packmass (cm) | 54 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 548.00 Ursprünglicher Preis war: CHF 548.00CHF 518.00Aktueller Preis ist: CHF 518.00.
| Grösse (cm) | 169 |
| Tragkraft (kg) | 15 |
| Gewicht | 1.97kg |
| Packmass (cm) | 58 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 758.00
Das Design ohne fixe Mittelsäule zeichnet die Ranger-Stative aus. Vorteile dieser Bauweise sind eine perfekte Ballance zwischen kompaktem Packmass, leichtem Eigengewicht, hoher Stabilität und tiefer Mindesthöhe. Die Rangers lassen sich mit diversem Zubehör wie Mittelsäulen, Haltearme und Aufsätze erweitern.
| Grösse (cm) | 154 |
| Tragkraft (kg) | 20 |
| Gewicht | 1.93kg |
| Packmass (cm) | 49 |
| Beinsegmente | 5 |
CHF 488.00
| Grösse (cm) | 140 |
| Tragkraft (kg) | 12 |
| Gewicht | 1.58kg |
| Packmass (cm) | 55 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 398.00
| Grösse (cm) | 150 |
| Tragkraft (kg) | 16 |
| Gewicht | 1.98kg |
| Packmass (cm) | 60 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 468.00
| Grösse (cm) | 208 |
| Tragkraft (kg) | 15 |
| Gewicht | 1.68kg |
| Packmass (cm) | 69 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 298.00
| Grösse (cm) | 31 |
| Tragkraft (kg) | 10 |
| Gewicht | 540g |
| Packmass (cm) | 20 |
| Beinsegmente | 3 |
CHF 128.00
| Grösse (cm) | 148 |
| Tragkraft (kg) | 25 |
| Gewicht | 1.77kg |
| Packmass (cm) | 54 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 328.00
| Grösse (cm) | 140 |
| Tragkraft (kg) | 15 |
| Gewicht | 1.46kg |
| Packmass (cm) | 51 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 288.00
| Grösse (cm) | 152 |
| Tragkraft (kg) | 20 |
| Gewicht | 1.42kg |
| Packmass (cm) | 65 |
| Beinsegmente | 3 |
CHF 278.00
| Grösse (cm) | 184 |
| Tragkraft (kg) | 12 |
| Gewicht | 1.95kg |
| Packmass (cm) | 54.5 |
| Beinsegmente | 5 |
CHF 398.00
| Grösse (cm) | 184 |
| Tragkraft (kg) | 10 |
| Gewicht | 1.62kg |
| Packmass (cm) | 54 |
| Beinsegmente | 5 |
CHF 398.00
| Grösse (cm) | 38 |
| Tragkraft (kg) | 10 |
| Gewicht | 0.72kg |
| Packmass (cm) | 27 |
| Beinsegmente | 3 |
CHF 158.00 Ursprünglicher Preis war: CHF 158.00CHF 128.00Aktueller Preis ist: CHF 128.00.
| Grösse (cm) | 128, 158 |
| Tragkraft (kg) | 6 |
| Gewicht | 0.93kg |
| Packmass (cm) | 45 |
| Beinsegmente | 5 |
CHF 258.00
| Grösse (cm) | 170 |
| Tragkraft (kg) | 15 |
| Gewicht | 1.96kg |
| Packmass (cm) | 57 |
| Beinsegmente | 4 |
CHF 375.00 Ursprünglicher Preis war: CHF 375.00CHF 348.00Aktueller Preis ist: CHF 348.00.
| Grösse (cm) | 179 |
| Tragkraft (kg) | 8 |
| Gewicht | 1.26kg |
| Packmass (cm) | 52 |
| Beinsegmente | 5 |
CHF 328.00
| Grösse (cm) | 152 |
| Tragkraft (kg) | 20 |
| Gewicht | 1.77kg |
| Packmass (cm) | 48 |
| Beinsegmente | 5 |
CHF 348.00